Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Boynton Beach FL Palm Beach 33474 561 EST 26.5268 -80.0807
Boynton Beach FL Palm Beach 33436 561 EST 26.5273 -80.1107
Cape Coral FL Lee 33910 239 EST 26.5504 -82.0229
Port Mansfield TX Willacy 78598 956 CST 26.5532 -97.4436
Fort Myers FL Lee 33919 239 EST 26.5593 -81.9049
Fort Myers FL Lee 33907 239 EST 26.5648 -81.8879
Lantana FL Palm Beach 33462 561 EST 26.5753 -80.0768
Lake Worth FL Palm Beach 33465 561 EST 26.5759 -80.0855
Cape Coral FL Lee 33914 239 EST 26.5771 -82.0019
Falcon Heights TX Starr 78545 956 CST 26.581 -98.9862
Salineno TX Starr 78585 956 CST 26.581 -98.9862
Linn TX Hidalgo 78563 956 CST 26.5819 -98.1715
Boca Raton FL Palm Beach 33464 561 EST 26.5844 -80.0526
Fort Myers FL Lee 33906 239 EST 26.5932 -81.8578
Greenacres FL Palm Beach 33463 561 EST 26.594 -80.1277
Greenacres FL Palm Beach 33454 561 EST 26.5963 -80.2011
Lehigh Acres FL Lee 33971 239 EST 26.5976 -81.6992
Cape Coral FL Lee 33904 239 EST 26.5983 -81.9518
Lake Worth FL Palm Beach 33467 561 EST 26.5992 -80.1726
Fort Myers FL Lee 33902 239 EST 26.6025 -81.8656
Lehigh Acres FL Lee 33972 239 EST 26.6029 -81.6331
Lehigh Acres FL Lee 33970 239 EST 26.6047 -81.6673
Lake Worth FL Palm Beach 33461 561 EST 26.6138 -80.0897
Lehigh Acres FL Lee 33936 239 EST 26.6156 -81.6162
Lake Worth FL Palm Beach 33460 561 EST 26.6174 -80.0566
Lake Worth FL Palm Beach 33466 561 EST 26.6194 -80.059
Fort Myers FL Lee 33911 239 EST 26.6267 -81.9941
Fort Myers FL Lee 33901 239 EST 26.6285 -81.8674
Cape Coral FL Lee 33991 239 EST 26.6293 -82.0051
Cape Coral FL Lee 33990 239 EST 26.6305 -81.9546
Fort Myers FL Lee 33994 239 EST 26.6306 -81.8506
Fort Myers FL Lee 33916 239 EST 26.6316 -81.8362
West Palm Beach FL Palm Beach 33414 561 EST 26.6373 -80.2505
Fort Myers FL Lee 33965 239 EST 26.6403 -81.8725
Delmita TX Starr 78536 956 CST 26.6428 -98.4024
Fort Myers FL Lee 33905 239 EST 26.6566 -81.8117
Bokeelia FL Lee 33922 239 EST 26.6577 -82.1344
Pineland FL Lee 33945 239 EST 26.6591 -82.144
West Palm Beach FL Palm Beach 33406 561 EST 26.6622 -80.09
West Palm Beach FL Palm Beach 33415 561 EST 26.6629 -80.1291
West Palm Beach FL Palm Beach 33416 561 EST 26.6664 -80.0902
Cape Coral FL Lee 33915 239 EST 26.6687 -82.0002
South Bay FL Palm Beach 33493 561 EST 26.6701 -80.7162
West Palm Beach FL Palm Beach 33405 561 EST 26.6715 -80.0604
Cape Coral FL Lee 33909 239 EST 26.6748 -81.974
West Palm Beach FL Palm Beach 33413 561 EST 26.6789 -80.1139
Fort Myers FL Lee 33918 239 EST 26.6821 -81.8834
Royal Palm Beach FL Palm Beach 33421 561 EST 26.6827 -80.2078
Belle Glade FL Palm Beach 33430 561 EST 26.6841 -80.6689
Fort Myers FL Lee 33903 239 EST 26.6925 -81.9201
Lake Harbor FL Palm Beach 33459 561 EST 26.6927 -80.8147
Alva FL Lee 33920 239 EST 26.7078 -81.6324
West Palm Beach FL Palm Beach 33401 561 EST 26.7085 -80.0658
Palm Beach FL Palm Beach 33480 561 EST 26.7088 -80.0388
Felda FL Hendry 33930 863 EST 26.7091 -81.5296
Cape Coral FL Lee 33993 239 EST 26.7129 -82.0255
West Palm Beach FL Palm Beach 33402 561 EST 26.715 -80.0534
Fort Myers FL Lee 33917 239 EST 26.7169 -81.8433
West Palm Beach FL Palm Beach 33417 561 EST 26.7188 -80.1271
West Palm Beach FL Palm Beach 33409 561 EST 26.7206 -80.0945
Loxahatchee FL Palm Beach 33470 561 EST 26.7211 -80.3031
West Palm Beach FL Palm Beach 33411 561 EST 26.7242 -80.1928
San Isidro TX Starr 78588 956 CST 26.7371 -98.3996
Clewiston FL Hendry 33440 863 EST 26.7399 -80.9409
La Gloria TX Starr 78591 210 CST 26.7441 -98.5148
Haverhill FL Palm Beach 33422 561 EST 26.7477 -80.1262
Labelle FL Hendry 33935 863 EST 26.7555 -81.4355
Boca Grande FL Lee 33921 239 EST 26.7596 -82.2633
West Palm Beach FL Palm Beach 33407 561 EST 26.7605 -80.0853
La Belle FL Hendry 33975 863 EST 26.7614 -81.4386
Lake Park FL Palm Beach 33403 561 EST 26.7695 -80.0768
Riviera Beach FL Palm Beach 33419 561 EST 26.7819 -80.0927
Riviera Beach FL Palm Beach 33404 561 EST 26.7879 -80.0707
Pahokee FL Palm Beach 33476 561 EST 26.8184 -80.6628
West Palm Beach FL Palm Beach 33412 561 EST 26.8216 -80.1923
Armstrong TX Kenedy 78338 512 CST 26.8266 -97.7507
Bryant FL Palm Beach 33439 941 EST 26.8301 -80.6355
Moore Haven FL Glades 33471 863 EST 26.8333 -81.1055
Punta Gorda FL Charlotte 33955 941 EST 26.8391 -81.9987
Palm Beach Gardens FL Palm Beach 33410 561 EST 26.8444 -80.0893
Placida FL Charlotte 33946 941 EST 26.8513 -82.2876
North Palm Beach FL Palm Beach 33408 561 EST 26.8515 -80.0627
Palm Beach Gardens FL Palm Beach 33418 561 EST 26.8517 -80.1892
Palm Beach Gardens FL Palm Beach 33420 561 EST 26.8563 -80.0861
Placida FL Charlotte 33947 941 EST 26.8906 -82.2803
Zapata TX Zapata 78076 956 CST 26.8953 -99.2631
Lopeno TX Zapata 78564 956 CST 26.8996 -99.1404
Punta Gorda FL Charlotte 33950 941 EST 26.9119 -82.0497
Canal Point FL Palm Beach 33438 561 EST 26.914 -80.5987
Englewood FL Sarasota 34224 941 EST 26.916 -82.3054
Jupiter FL Palm Beach 33477 561 EST 26.9211 -80.0767
Jupiter FL Palm Beach 33478 561 EST 26.9227 -80.2173
Guerra TX Jim Hogg 78360 956 CST 26.925 -98.8836
Englewood FL Sarasota 34295 941 EST 26.932 -82.284
Punta Gorda FL Charlotte 33951 941 EST 26.9324 -81.9868
Jupiter FL Palm Beach 33458 561 EST 26.9348 -80.1173
Jupiter FL Palm Beach 33468 561 EST 26.9381 -80.1131
Punta Gorda FL Charlotte 33981 941 EST 26.9392 -82.2277
Palmdale FL Glades 33944 863 EST 26.9457 -81.3167
Punta Gorda FL Charlotte 33927 941 EST 26.9654 -82.2094
Punta Gorda FL Charlotte 33982 941 EST 26.9713 -81.9641
Port Charlotte FL Charlotte 33949 941 EST 26.9758 -82.0908
Port Charlotte FL Charlotte 33980 941 EST 26.9771 -82.0553
Port Charlotte FL Charlotte 33948 941 EST 26.9822 -82.1492
Encino TX Brooks 78353 361 CST 26.9829 -98.2113
Punta Gorda FL Charlotte 33983 941 EST 26.9835 -82.02
Tequesta FL Palm Beach 33469 561 EST 26.9872 -80.1019
Port Charlotte FL Charlotte 33952 941 EST 26.9876 -82.0942
Port Charlotte FL Charlotte 33953 941 EST 26.9977 -82.2017
Murdock FL Charlotte 33938 941 EST 27.0109 -82.1604
Englewood FL Sarasota 34223 941 EST 27.013 -82.3809
Port Charlotte FL Charlotte 33954 941 EST 27.0242 -82.1229
Indiantown FL Martin 34956 772 EST 27.0331 -80.469
San Ygnacio TX Zapata 78067 956 CST 27.0374 -99.424
Hobe Sound FL Martin 33475 772 EST 27.0421 -80.1208
Venice FL Sarasota 34293 941 EST 27.0428 -82.3528
Venice FL Sarasota 34284 941 EST 27.0488 -82.4096
North Port FL Sarasota 34288 941 EST 27.0496 -82.1949
North Port FL Sarasota 34289 941 EST 27.0496 -82.1949
North Port FL Sarasota 34286 941 EST 27.0684 -82.1458
На странице:  30  60  120
Страницы:  предыдущая  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru