Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Winter Haven FL Polk 33882 863 EST 28.0011 -81.6733
Clearwater FL Pinellas 33763 727 EST 28.0026 -82.7471
Plant City FL Hillsborough 33566 813 EST 28.0051 -82.0949
Safety Harbor FL Pinellas 34695 727 EST 28.0058 -82.6964
Eaton Park FL Polk 33840 863 EST 28.0065 -81.9015
Tampa FL Hillsborough 33614 813 EST 28.0074 -82.5154
Tampa FL Hillsborough 33615 813 EST 28.0081 -82.5856
Rockport TX Aransas 78381 361 CST 28.0081 -97.0598
Tampa FL Hillsborough 33634 813 EST 28.0098 -82.5526
Plant City FL Hillsborough 33563 813 28.013 -82.1339
Lakeland FL Polk 33803 863 EST 28.0162 -81.9349
Melbourne FL Brevard 32911 321 EST 28.0164 -80.6853
Palm Bay FL Brevard 32907 321 EST 28.0169 -80.6773
Tampa FL Hillsborough 33604 813 EST 28.017 -82.4554
Tampa FL Hillsborough 33674 813 EST 28.0175 -82.4566
Plant City FL Hillsborough 33564 813 EST 28.0191 -82.0971
Dundee FL Polk 33838 863 EST 28.0207 -81.6188
Winter Haven FL Polk 33883 863 EST 28.0218 -81.7271
Rockport TX Aransas 78382 361 CST 28.0223 -97.0991
Dunedin FL Pinellas 34698 727 EST 28.0231 -82.7687
Dunedin FL Pinellas 34697 727 EST 28.0256 -82.7636
Clearwater FL Pinellas 33761 727 EST 28.0271 -82.7227
Lakeland FL Polk 33806 863 EST 28.029 -81.9576
Tampa FL Hillsborough 33635 813 EST 28.0297 -82.6078
Tampa FL Hillsborough 33637 813 EST 28.0302 -82.3657
Clearwater FL Pinellas 33766 727 EST 28.0316 -82.7214
Sinton TX San Patricio 78387 361 CST 28.0347 -97.5088
Tampa FL Hillsborough 33687 813 EST 28.0357 -82.394
Lakeland FL Polk 33801 863 EST 28.0382 -81.9432
Lakeland FL Polk 33815 863 EST 28.0384 -81.9965
Tampa FL Hillsborough 33617 813 EST 28.0395 -82.3952
Encinal TX La Salle 78019 956 CST 28.0408 -99.3563
Winter Haven FL Polk 33888 863 EST 28.0423 -81.7218
Lake Hamilton FL Polk 33851 863 EST 28.0442 -81.6235
Winter Haven FL Polk 33881 863 EST 28.0447 -81.7245
Palm Bay FL Brevard 32906 321 EST 28.0449 -80.6053
Oldsmar FL Pinellas 34677 813 EST 28.0466 -82.6864
Tampa FL Hillsborough 33612 813 EST 28.0542 -82.4502
Tampa FL Hillsborough 33682 813 EST 28.0552 -82.4593
Florence Villa FL Polk 33885 863 EST 28.0561 -81.7135
Tampa FL Hillsborough 33620 813 EST 28.0605 -82.4115
Tampa FL Hillsborough 33626 813 EST 28.0612 -82.5946
Tampa FL Hillsborough 33688 813 EST 28.0613 -82.5036
Saint Cloud FL Osceola 34773 407 EST 28.0615 -81.0511
Thonotosassa FL Hillsborough 33592 813 EST 28.062 -82.3039
Lakeland FL Polk 33802 863 EST 28.0625 -81.9446
Ozona FL Pinellas 34660 727 EST 28.0674 -82.7792
Tampa FL Hillsborough 33694 813 EST 28.0705 -82.4956
Melbourne FL Brevard 32904 321 EST 28.0712 -80.6951
Auburndale FL Polk 33823 863 EST 28.0722 -81.8036
Tampa FL Hillsborough 33625 813 EST 28.0731 -82.5612
Tampa FL Hillsborough 33624 813 EST 28.0748 -82.5236
Melbourne FL Brevard 32901 321 EST 28.0749 -80.6302
Tampa FL Hillsborough 33618 813 EST 28.0757 -82.4971
Palm Harbor FL Pinellas 34683 727 EST 28.0763 -82.7582
Melbourne FL Brevard 32919 321 EST 28.0776 -80.6293
Melbourne FL Brevard 32941 321 EST 28.0776 -80.6291
Palm Harbor FL Pinellas 34682 727 EST 28.0777 -82.7638
Tampa FL Hillsborough 33613 813 EST 28.0785 -82.4531
Lakeland FL Polk 33804 863 EST 28.0786 -81.9534
Melbourne FL Brevard 32912 321 EST 28.0786 -80.6028
Palm Harbor FL Pinellas 34684 727 EST 28.0788 -82.7277
Fulton TX Aransas 78358 361 CST 28.079 -97.0302
Plant City FL Hillsborough 33565 813 EST 28.0869 -82.1541
Lakeland FL Polk 33805 863 EST 28.0877 -81.9785
Crystal Beach FL Pinellas 34681 727 EST 28.0888 -82.7781
Sandia TX Jim Wells 78383 361 CST 28.0894 -97.9422
Lake Alfred FL Polk 33850 863 EST 28.09 -81.7275
Mathis TX San Patricio 78368 361 CST 28.0911 -97.8358
Haines City FL Polk 33844 863 EST 28.0989 -81.6126
Bayside TX Refugio 78340 361 CST 28.1006 -97.205
Palm Harbor FL Pinellas 34685 727 EST 28.1041 -82.6789
Haines City FL Polk 33845 863 EST 28.109 -81.6289
Lakeland FL Polk 33810 863 EST 28.1148 -82.013
Tampa FL Hillsborough 33647 813 EST 28.1164 -82.3628
Melbourne FL Brevard 32903 321 EST 28.1178 -80.5829
Tampa FL Hillsborough 33675 813 EST 28.1184 -82.4714
Lakeland FL Polk 33809 863 EST 28.1231 -81.9872
Lutz FL Hillsborough 33549 813 EST 28.1253 -82.4468
Saint Cloud FL Osceola 34772 407 EST 28.1261 -81.2419
Poinciana FL Polk 34759 321 EST 28.1293 -81.463
Melbourne FL Brevard 32935 321 EST 28.1396 -80.6583
Melbourne FL Brevard 32934 321 EST 28.1405 -80.6932
Melbourne FL Brevard 32936 321 EST 28.1406 -80.6518
Odessa FL Hillsborough 33556 727 EST 28.1406 -82.6046
Tarpon Springs FL Pinellas 34689 727 EST 28.1435 -82.7466
Tarpon Springs FL Pinellas 34688 727 EST 28.1444 -82.6773
Lutz FL Hillsborough 33548 813 EST 28.1452 -82.4791
Lutz FL Hillsborough 33558 813 EST 28.1571 -82.5217
Kathleen FL Polk 33849 863 EST 28.1604 -82.0363
Davenport FL Polk 33836 863 EST 28.1605 -81.6049
Saint Cloud FL Osceola 34770 407 EST 28.1661 -81.2863
Lutz FL Hillsborough 33559 813 EST 28.1665 -82.4091
Melbourne FL Brevard 32937 321 EST 28.174 -80.5984
Tynan TX Bee 78391 361 CST 28.1744 -97.7509
Crystal Springs FL Pasco 33524 904 EST 28.1817 -82.1581
Holiday FL Pasco 34691 727 EST 28.1896 -82.7531
Holiday FL Pasco 34690 727 EST 28.1924 -82.7356
Polk City FL Polk 33868 863 EST 28.1952 -81.8316
Davenport FL Polk 33837 863 EST 28.1984 -81.6213
Championsgate FL Polk 33896 863 EST 28.1984 -81.6213
Davenport FL Polk 33897 863 EST 28.1984 -81.6213
Kissimmee FL Osceola 34758 407 EST 28.2004 -81.502
Elfers FL Pasco 34680 727 EST 28.2102 -82.7084
Woodsboro TX Refugio 78393 361 CST 28.213 -97.3367
Melbourne FL Brevard 32940 321 EST 28.2155 -80.6868
New Port Richey FL Pasco 34655 727 EST 28.2161 -82.6801
Wesley Chapel FL Pasco 33543 813 EST 28.2197 -82.2838
Corpus Christi TX Live Oak 78350 361 CST 28.2261 -97.9613
Port O'Connor TX Calhoun 77982 361 CST 28.2283 -96.6438
Zephyrhills FL Pasco 33540 813 EST 28.2315 -82.1666
Zephyrhills FL Pasco 33542 813 28.2315 -82.1666
New Port Richey FL Pasco 34652 727 EST 28.2368 -82.7289
Zephyrhills FL Pasco 33541 813 EST 28.2369 -82.2122
Patrick AFB FL Brevard 32925 321 EST 28.2423 -80.605
Loughman FL Polk 33858 863 EST 28.2425 -81.5667
New Port Richey FL Pasco 34656 727 EST 28.243 -82.7102
New Port Richey FL Pasco 34653 727 EST 28.247 -82.6984
Saint Cloud FL Osceola 34769 407 EST 28.2471 -81.2956
Land O' Lakes FL Pasco 34639 813 EST 28.2478 -82.4962
На странице:  30  60  120
Страницы:  ...  предыдущая  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru