Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Miami Beach FL Miami-Dade 33141 305 EST 25.857 -80.1378
Everglades FL Collier 34139 239 EST 25.8597 -81.3806
Hialeah FL Miami-Dade 33013 305 EST 25.8604 -80.2714
Miami Shores FL Miami-Dade 33153 305 EST 25.865 -80.1936
Hialeah FL Miami-Dade 33012 305 EST 25.8654 -80.2994
Miami FL Miami-Dade 33167 305 EST 25.8908 -80.2391
Hialeah FL Miami-Dade 33016 305 EST 25.8917 -80.3634
North Miami FL Miami-Dade 33161 305 EST 25.8927 -80.1829
Miami FL Miami-Dade 33168 305 EST 25.8929 -80.2086
Miami FL Miami-Dade 33261 305 EST 25.8943 -80.1827
Bal Harbour FL Miami-Dade 33154 305 EST 25.8955 -80.1305
Hialeah FL Miami-Dade 33002 305 EST 25.8991 -80.3033
Hialeah FL Miami-Dade 33014 305 EST 25.9034 -80.3019
Ochopee FL Collier 34141 239 EST 25.9044 -81.3058
North Miami FL Miami-Dade 33181 305 EST 25.9048 -80.1521
Opa Locka FL Miami-Dade 33054 305 EST 25.9169 -80.2515
Goodland FL Collier 34140 239 EST 25.9255 -81.6467
Miami FL Miami-Dade 33162 305 EST 25.9279 -80.179
Miami FL Miami-Dade 33164 305 EST 25.9298 -80.1792
Brownsville TX Cameron 78526 956 CST 25.9309 -97.4992
Miami FL Miami-Dade 33280 305 EST 25.9345 -80.1369
Miami FL Miami-Dade 33169 305 EST 25.9355 -80.214
Hialeah FL Miami-Dade 33015 305 EST 25.9399 -80.3151
Hialeah FL Miami-Dade 33017 305 EST 25.9407 -80.3197
Brownsville TX Cameron 78521 956 CST 25.9411 -97.448
Hialeah FL Miami-Dade 33018 305 EST 25.9423 -80.3904
Marco Island FL Collier 34145 239 EST 25.9431 -81.7183
Miami FL Miami-Dade 33269 305 EST 25.9432 -80.215
Marco Island FL Collier 34146 239 EST 25.9432 -81.7183
Miami FL Miami-Dade 33160 305 EST 25.9443 -80.1385
Copeland FL Collier 34137 239 EST 25.9455 -81.3584
Opa Locka FL Miami-Dade 33055 305 EST 25.9463 -80.2781
Opa Locka FL Miami-Dade 33056 305 EST 25.9478 -80.2459
Miami FL Miami-Dade 33179 305 EST 25.9556 -80.1808
Miami FL Miami-Dade 33163 305 EST 25.9626 -80.1418
Miami FL Miami-Dade 33180 305 EST 25.9649 -80.1437
Brownsville TX Cameron 78520 956 CST 25.9817 -97.5353
Hallandale FL Broward 33009 954 EST 25.9855 -80.1503
Hallandale FL Broward 33008 954 EST 25.9856 -80.1417
Naples FL Collier 34114 239 EST 25.9863 -81.5339
Pembroke Pines FL Broward 33027 954 EST 25.9884 -80.3301
Pembroke Pines FL Broward 33025 954 EST 25.9912 -80.2796
Pembroke Pines FL Broward 33029 954 EST 25.9957 -80.4076
Brownsville TX Cameron 78522 956 CST 26.0015 -97.5722
Brownsville TX Cameron 78523 956 CST 26.0019 -97.5732
Hollywood FL Broward 33023 954 EST 26.0045 -80.2234
South Florida FL Broward 33082 954 EST 26.0059 -80.3598
Hollywood FL Broward 33021 954 EST 26.013 -80.1874
Hollywood FL Broward 33022 954 EST 26.0131 -80.1435
Hollywood FL Broward 33020 954 EST 26.0171 -80.1532
Hollywood FL Broward 33081 954 EST 26.018 -80.2031
Pembroke Pines FL Broward 33026 954 EST 26.0186 -80.2954
Pembroke Pines FL Broward 33028 954 EST 26.0195 -80.3349
Olmito TX Cameron 78575 956 CST 26.0213 -97.5338
Hollywood FL Broward 33019 954 EST 26.0215 -80.124
Hollywood FL Broward 33024 954 EST 26.027 -80.2516
Hollywood FL Broward 33084 954 EST 26.0273 -80.2457
Fort Lauderdale FL Broward 33302 954 EST 26.0352 -80.1957
Dania FL Broward 33004 954 EST 26.0524 -80.1487
Cooper City FL Broward 33330 954 EST 26.058 -80.3227
Davie FL Broward 33331 954 EST 26.0593 -80.3696
Naples FL Collier 34113 239 EST 26.06 -81.744
Fort Lauderdale FL Broward 33332 954 EST 26.0638 -80.4211
Davie FL Broward 33328 954 EST 26.0666 -80.2728
Davie FL Broward 33314 954 EST 26.0689 -80.2282
Santa Maria TX Cameron 78592 956 CST 26.0783 -97.8492
Port Isabel TX Cameron 78578 956 CST 26.0844 -97.2475
Los Fresnos TX Cameron 78566 956 CST 26.085 -97.4616
Fort Lauderdale FL Broward 33312 954 EST 26.0868 -80.1868
Fort Lauderdale FL Broward 33315 954 EST 26.0941 -80.1541
Los Indios TX Cameron 78567 956 CST 26.0945 -97.6707
Fort Lauderdale FL Broward 33316 954 EST 26.1031 -80.1251
Hidalgo TX Hidalgo 78557 956 CST 26.1037 -98.2473
Davie FL Broward 33325 954 EST 26.1066 -80.3246
Port Isabel TX Cameron 78597 956 CST 26.1094 -97.1676
Lozano TX Cameron 78568 956 CST 26.1095 -97.4782
Plantation FL Broward 33324 954 EST 26.1121 -80.2742
Fort Lauderdale FL Broward 33329 954 EST 26.1122 -80.275
Fort Lauderdale FL Broward 33337 954 EST 26.1122 -80.275
Davie FL Broward 33355 954 EST 26.1122 -80.3037
Weston FL Broward 33326 954 EST 26.1124 -80.3713
Fort Lauderdale FL Broward 33304 954 EST 26.1158 -80.1295
Naples FL Collier 34112 239 EST 26.1178 -81.7361
Fort Lauderdale FL Broward 33318 954 EST 26.1181 -80.2522
Plantation FL Broward 33317 954 EST 26.1185 -80.2287
Weston FL Broward 33327 954 EST 26.1187 -80.4362
Plantation FL Broward 33388 954 EST 26.1204 -80.2582
Fort Lauderdale FL Broward 33301 954 EST 26.1211 -80.1292
Fort Lauderdale FL Broward 33394 954 EST 26.1215 -80.1403
Fort Lauderdale FL Broward 33310 954 EST 26.1219 -80.1436
Fort Lauderdale FL Broward 33346 954 EST 26.1219 -80.1436
Naples FL Collier 34101 239 EST 26.1385 -81.7969
Naples FL Collier 34106 239 EST 26.1385 -81.7967
Fort Lauderdale FL Broward 33338 954 EST 26.1392 -80.1263
Naples FL Collier 34102 239 EST 26.1402 -81.7981
Fort Lauderdale FL Broward 33320 954 EST 26.1425 -80.1395
Fort Lauderdale FL Broward 33340 954 EST 26.1439 -80.1741
Fort Lauderdale FL Broward 33311 954 EST 26.1446 -80.174
Naples FL Collier 34117 239 EST 26.1447 -81.5233
Fort Lauderdale FL Broward 33308 954 EST 26.1451 -80.126
Fort Lauderdale FL Broward 33313 954 EST 26.1481 -80.2271
Fort Lauderdale FL Broward 33305 954 EST 26.1494 -80.1233
Sunrise FL Broward 33322 954 EST 26.1498 -80.2724
Hollywood FL Broward 33083 954 EST 26.1499 -80.2257
La Feria TX Cameron 78559 956 CST 26.1553 -97.8241
Naples FL Collier 34104 239 EST 26.1584 -81.7343
Weslaco TX Hidalgo 78599 956 CST 26.1591 -97.9905
Mercedes TX Hidalgo 78570 956 CST 26.1605 -97.9198
Fort Lauderdale FL Broward 33323 954 EST 26.1621 -80.3067
Fort Lauderdale FL Broward 33306 954 EST 26.165 -80.1147
Fort Lauderdale FL Broward 33339 954 EST 26.1654 -80.1142
Donna TX Hidalgo 78537 956 CST 26.1683 -98.0549
Progreso TX Hidalgo 78579 956 CST 26.1699 -97.9911
McAllen TX Hidalgo 78503 956 CST 26.1725 -98.2421
Weslaco TX Hidalgo 78596 956 CST 26.174 -97.9895
Sunrise FL Broward 33351 954 EST 26.1796 -80.2765
Fort Lauderdale FL Broward 33307 954 EST 26.1798 -80.2755
Fort Lauderdale FL Broward 33345 954 EST 26.1798 -80.2755
Oakland Park FL Broward 33334 954 EST 26.1806 -80.1356
Fort Lauderdale FL Broward 33349 954 EST 26.1812 -80.2259
На странице:  30  60  120
Страницы:  предыдущая  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru