Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Addington OK Jefferson 73520 580 CST 34.2431 -97.9663
Addis LA West Baton Rouge 70710 225 CST 30.3554 -91.2648
Addison NY Steuben 14801 607 EST 42.109 -77.2316
Addison PA Somerset 15411 814 EST 39.7761 -79.3046
Addison AL Winston 35540 256 CST 34.2155 -87.288
Addison ME Washington 4606 207 EST 44.5843 -67.7033
Addison MI Lenawee 49220 517 EST 42.0022 -84.3222
Addison IL Du Page 60101 630 CST 41.9324 -88.0048
Addison TX Dallas 75001 972 CST 32.96 -96.8292
Addison Township MI Oakland 48367 248 EST 42.8413 -83.1405
Addy WA Stevens 99101 509 PST 48.3225 -117.956
Addyston OH Hamilton 45001 513 EST 39.1388 -84.7096
Adel GA Cook 31620 229 EST 31.1387 -83.4265
Adel IA Dallas 50003 515 CST 41.6169 -94.0221
Adel OR Lake 97620 541 PST 42.1919 -119.721
Adelanto CA San Bernardino 92301 760 PST 34.64 -117.506
Adell WI Sheboygan 53001 920 CST 43.6219 -87.9585
Adelphi OH Ross 43101 740 EST 39.4666 -82.748
Adelphia NJ Monmouth 7710 732 EST 40.2138 -74.2613
Adena OH Jefferson 43901 740 EST 40.2199 -80.8654
Adger AL Jefferson 35006 205 CST 33.4439 -87.2029
Adin CA Modoc 96006 530 PST 41.2011 -120.938
Adirondack NY Warren 12808 518 EST 43.7357 -73.7583
Adjuntas PR Adjuntas 601 787 EST+1 18.1655 -66.7245
Adjuntas PR Lares 631 787 EST+1 18.1825 -66.8325
Adkins TX Bexar 78101 210 CST 29.3521 -98.2231
Admire KS Lyon 66830 620 CST 38.6366 -96.0972
Adna WA Lewis 98522 360 PST 46.5714 -123.296
Adolphus KY Allen 42120 270 CST 36.6716 -86.2757
Adona AR Perry 72001 501 CST 35.0482 -92.9042
Adrian GA Emanuel 31002 478 EST 32.5318 -82.5935
Adrian PA Armstrong 16210 724 EST 40.9033 -79.5081
Adrian WV Upshur 26210 304 EST 38.9161 -80.3044
Adrian MI Lenawee 49221 517 EST 41.8926 -84.0634
Adrian MO Bates 64720 816 CST 38.3979 -94.3504
Adrian MN Nobles 56110 507 CST 43.6297 -95.9349
Adrian TX Oldham 79001 806 CST 35.3843 -102.854
Adrian IL Hancock 62310 217 CST 40.5044 -91.1366
Adrian OR Malheur 97901 541 MST 43.6797 -117.06
Advance NC Davie 27006 336 EST 36.0104 -80.4473
Advance IN Boone 46102 765 EST 39.9953 -86.621
Advance MO Stoddard 63730 573 CST 37.0948 -89.9101
Advent WV Jackson 25231 304 EST 38.6236 -81.5668
Afton VA Nelson 22920 540 EST 37.9521 -78.845
Afton NY Chenango 13730 607 EST 42.2096 -75.4903
Afton WI Rock 53501 608 CST 42.6042 -89.0714
Afton MI Cheboygan 49705 231 EST 45.3628 -84.4736
Afton TN Greene 37616 423 EST 36.188 -82.7022
Afton IA Union 50830 641 CST 41.0273 -94.1971
Afton MN Washington 55001 651 CST 44.9035 -92.8193
Afton WY Lincoln 83110 307 MST 42.7043 -110.958
Afton OK Ottawa 74331 918 CST 36.6444 -94.8771
Afton TX Dickens 79220 806 CST 33.7873 -100.734
Agana Heights GU Guam 96919 671 PST-6 13.4627 144.744
Agar SD Sully 57520 605 CST 44.8454 -100.061
Agat GU Guam 96928 671 PST-6 13.3824 144.658
Agate ND Rolette 58310 701 CST 48.998 -100.052
Agate CO Elbert 80101 719 MST 39.4039 -104.02
Agawam MA Hampden 1001 413 EST 42.0707 -72.625
Agency MO Buchanan 64401 816 CST 39.6606 -94.6844
Agency IA Wapello 52530 641 CST 40.9963 -92.3066
Agenda KS Republic 66930 785 CST 39.6977 -97.4241
Ages Brookside KY Harlan 40801 606 EST 36.8623 -83.3611
Agness OR Curry 97406 541 PST 42.6096 -124.072
Agoura Hills CA Los Angeles 91301 818 PST 34.1448 -118.763
Agoura Hills CA Los Angeles 91376 818 PST 34.142 -118.753
Agoura Hills CA Ventura 91377 805 PST 34.1472 -118.754
Agra KS Phillips 67621 785 CST 39.8723 -99.1354
Agra OK Lincoln 74824 918 CST 35.895 -96.875
Agua Dulce CA Los Angeles 91390 661 PST 34.483 -118.429
Agua Dulce TX Nueces 78330 361 CST 27.8165 -97.5418
Aguada PR Aguada 602 787 EST+1 18.3828 -67.1868
Aguadilla PR Aguadilla 603 787 EST+1 18.4351 -67.1536
Aguadilla PR Aguadilla 604 787 EST+1 18.5022 -67.1363
Aguadilla PR Aguadilla 605 787 EST+1 18.4369 -67.1538
Aguanga CA Riverside 92536 909 PST 33.4257 -116.802
Aguas Buenas PR Aguas Buenas 703 787 EST+1 18.2594 -66.1054
Aguila AZ Maricopa 85320 928 MST 33.9306 -113.178
Aguilar CO Las Animas 81020 719 MST 37.4004 -104.645
Aguirre PR Guayama 704 787 EST+1 18.252 -66.1018
Ah Gwah Ching MN Cass 56430 218 CST 46.3828 -94.3607
Ahmeek MI Keweenaw 49901 906 EST 47.2975 -88.3957
Ahoskie NC Hertford 27910 252 EST 36.2875 -76.9848
Ahsahka ID Clearwater 83520 208 PST 46.5782 -116.252
Ahwahnee CA Madera 93601 559 PST 37.3832 -119.719
Aibonito PR Aibonito 705 787 EST+1 18.1418 -66.2661
Aiea HI Honolulu 96701 808 PST-2 21.388 -157.93
Aiken SC Aiken 29801 803 EST 33.5633 -81.7074
Aiken SC Aiken 29802 803 EST 33.5613 -81.7229
Aiken SC Aiken 29803 803 EST 33.5053 -81.7227
Aiken SC Aiken 29804 803 EST 33.5337 -81.5719
Aiken SC Aiken 29805 803 EST 33.6965 -81.6334
Aiken SC Aiken 29808 803 EST 33.2464 -81.651
Aiken TX Floyd 79221 806 CST 34.12 -101.446
Ailey GA Montgomery 30410 912 EST 32.2104 -82.4833
Aimwell LA Catahoula 71401 318 CST 31.7561 -91.9948
Ainsworth IA Washington 52201 319 CST 41.2905 -91.5552
Ainsworth NE Brown 69210 402 CST 42.5487 -99.86
Airport OH Brown 45275 513 EST 39.1398 -84.506
Airville PA York 17302 717 EST 39.7662 -76.3735
Airway Heights WA Spokane 99001 509 PST 47.6447 -117.592
Aitkin MN Aitkin 56431 218 CST 46.5314 -93.7078
Ajo AZ Pima 85321 520 MST 32.397 -112.862
Akaska SD Walworth 57420 605 CST 45.246 -99.8047
Akeley MN Hubbard 56433 218 CST 47.0204 -94.7258
Akers LA Tangipahoa 70421 985 CST 30.3987 -90.3695
Akiachak AK Bethel 99551 907 PST-1 60.8753 -161.403
Akiak AK Bethel 99552 907 PST-1 60.8812 -161.189
Akin IL Franklin 62805 618 CST 37.9877 -88.7522
Akron NY Erie 14001 716 EST 43.0196 -78.5103
Akron AL Hale 35441 205 CST 32.8745 -87.6968
Akron PA Lancaster 17501 717 EST 40.1561 -76.2043
Akron OH Summit 44301 330 EST 41.0424 -81.52
Akron OH Summit 44302 330 EST 41.0902 -81.5376
Akron OH Summit 44303 330 EST 41.1003 -81.5355
Akron OH Summit 44304 330 EST 41.0824 -81.5098
Akron OH Summit 44305 330 EST 41.0755 -81.4656
Akron OH Summit 44306 330 EST 41.0471 -81.4868
Akron OH Summit 44307 330 EST 41.0701 -81.5452
Akron OH Summit 44308 330 EST 41.0821 -81.5176
На странице:  30  60  120
Страницы:  предыдущая  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru