Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Honolulu HI Honolulu 96825 808 PST-2 21.2955 -157.697
Koyukuk AK Yukon-Koyukuk 99754 907 PST-1 64.8896 -157.678
Ekwok AK Dillingham 99580 907 PST-1 59.3745 -157.6
Pilot Point AK Lake and Peninsula 99649 907 PST-1 57.5926 -157.484
Atqasuk AK North Slope 99791 907 PST-1 70.4712 -157.428
New Stuyahok AK Dillingham 99636 907 PST-1 59.4032 -157.281
Red Devil AK Bethel 99656 907 PST-1 61.7512 -157.26
Maunaloa HI Maui 96770 808 PST-2 21.1362 -157.213
Egegik AK Lake and Peninsula 99579 907 PST-1 58.1615 -157.194
Hoolehua HI Maui 96729 808 PST-2 21.1648 -157.088
Sleetmute AK Bethel 99668 907 PST-1 61.5961 -157.045
Kualapuu HI Maui 96757 808 PST-2 21.1552 -157.04
Shungnak AK Northwest Arctic 99773 907 PST-1 66.717 -156.996
Kalaupapa HI Maui 96742 808 PST-2 21.179 -156.976
Lanai City HI Maui 96763 808 PST-2 20.8275 -156.921
South Naknek AK Bristol Bay 99670 907 PST-1 58.7107 -156.909
Kaunakakai HI Maui 96748 808 PST-2 21.1162 -156.879
Ambler AK Northwest Arctic 99786 907 PST-1 67.6628 -156.867
Aniak AK Bethel 99557 907 PST-1 61.476 -156.723
Naknek AK Bristol Bay 99633 907 PST-1 58.8614 -156.709
Lahaina HI Maui 96767 808 PST-2 20.9115 -156.688
Lahaina HI Maui 96761 808 PST-2 20.9181 -156.678
Flat AK Yukon-Koyukuk 99584 907 PST-1 61.5081 -156.66
King Salmon AK Bristol Bay 99613 907 PST-1 58.7085 -156.656
Wailuku HI Maui 96793 808 PST-2 20.8964 -156.503
Huslia AK Yukon-Koyukuk 99746 907 PST-1 65.5607 -156.476
Kahului HI Maui 96732 808 PST-2 20.8829 -156.475
Kahului HI Maui 96733 808 PST-2 20.8909 -156.468
Kihei HI Maui 96753 808 PST-2 20.7256 -156.453
Paia HI Maui 96779 808 PST-2 20.9148 -156.382
Pukalani HI Maui 96788 808 PST-2 20.8379 -156.338
Puunene HI Maui 96784 808 PST-2 20.7738 -156.33
Makawao HI Maui 96768 808 PST-2 20.8469 -156.328
Kula HI Maui 96790 808 PST-2 20.7709 -156.325
Haiku HI Maui 96708 808 PST-2 20.9096 -156.3
Takotna AK Yukon-Koyukuk 99675 907 PST-1 62.9753 -156.126
Hana HI Maui 96713 808 PST-2 20.7454 -156.122
Keauhou HI Hawaii 96739 808 PST-2 19.6483 -155.999
Ruby AK Yukon-Koyukuk 99768 907 PST-1 64.3528 -155.984
Kailua Kona HI Hawaii 96740 808 PST-2 19.666 -155.981
Kailua Kona HI Hawaii 96745 808 PST-2 19.6839 -155.972
Holualoa HI Hawaii 96725 808 PST-2 19.6178 -155.953
Kealakekua HI Hawaii 96750 808 PST-2 19.526 -155.928
Honaunau HI Hawaii 96726 808 PST-2 19.4454 -155.891
Kobuk AK Northwest Arctic 99751 907 PST-1 66.9796 -155.881
Captain Cook HI Hawaii 96704 808 PST-2 19.4154 -155.876
Hawi HI Hawaii 96719 808 PST-2 20.2345 -155.849
Waikoloa HI Hawaii 96738 808 PST-2 19.8292 -155.837
Kapaau HI Hawaii 96755 808 PST-2 20.1674 -155.802
Kamuela HI Hawaii 96743 808 PST-2 19.9742 -155.761
Ocean View HI Hawaii 96737 808 PST-2 19.0607 -155.717
Naalehu HI Hawaii 96772 808 PST-2 19.0855 -155.709
Pahala HI Hawaii 96777 808 PST-2 19.2017 -155.523
Honokaa HI Hawaii 96727 808 PST-2 20.0876 -155.52
Paauilo HI Hawaii 96776 808 PST-2 19.923 -155.438
Volcano HI Hawaii 96785 808 PST-2 19.4436 -155.285
Iliamna AK Lake and Peninsula 99606 907 PST-1 59.6133 -155.276
Ookala HI Hawaii 96774 808 PST-2 20.0019 -155.275
Hawaii National Park HI Hawaii 96718 808 PST-2 19.4088 -155.274
Laupahoehoe HI Hawaii 96764 808 PST-2 19.9637 -155.234
На странице:  30  60  120
Страницы:  предыдущая  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru