Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Adak AK Aleutians West 99546 907 PST-1 51.88 -176.658
Atka AK Aleutians West 99547 907 PST-2 52.1224 -174.43
Gambell AK Nome 99742 907 PST-1 63.5082 -171.432
Pago Pago AS American Samoa 96799 684 PST-3 14.2412 -170.72
Saint Paul Island AK Aleutians West 99660 907 PST-1 57.1842 -170.276
Nikolski AK Aleutians West 99638 907 PST-1 52.8381 -169.857
Saint George Island AK Aleutians West 99591 907 PST-2 56.5944 -169.619
Savoonga AK Nome 99769 907 PST-1 63.2478 -169.594
Wales AK Nome 99783 907 PST-1 65.6663 -167.434
Dutch Harbor AK Aleutians West 99692 907 PST-1 53.5625 -166.968
Brevig Mission AK Nome 99785 907 PST-1 65.4595 -166.827
Unalaska AK Aleutians West 99685 907 PST-1 53.8646 -166.72
Mekoryuk AK Bethel 99630 907 PST-1 60.0996 -166.379
Teller AK Nome 99778 907 PST-1 65.1784 -166.288
Akutan AK Aleutians East 99553 907 PST-1 54.1288 -165.916
Point Hope AK North Slope 99766 907 PST-1 68.5309 -165.798
Hooper Bay AK Wade Hampton 99604 907 PST-1 61.4978 -165.711
Shishmaref AK Nome 99772 907 PST-1 66.0411 -165.51
Nome AK Nome 99762 907 PST-1 64.7874 -165.197
Scammon Bay AK Wade Hampton 99662 907 PST-1 61.7928 -165.072
Nunam Iqua AK Wade Hampton 99666 907 PST-1 62.5831 -164.792
Toksook Bay AK Bethel 99637 907 PST-1 60.6031 -164.76
Tununak AK Bethel 99681 907 PST-1 60.6031 -164.76
Chevak AK Wade Hampton 99563 907 PST-1 61.3518 -164.659
Emmonak AK Wade Hampton 99581 907 PST-1 62.906 -164.334
Chefornak AK Bethel 99561 907 PST-1 60.1548 -164.198
Kipnuk AK Bethel 99614 907 PST-1 59.9215 -164.058
Kotlik AK Wade Hampton 99620 907 PST-1 63.0982 -164.036
Kivalina AK Northwest Arctic 99750 907 PST-1 67.6315 -163.728
Mountain Village AK Wade Hampton 99632 907 PST-1 62.0878 -163.717
False Pass AK Aleutians East 99583 907 PST-1 54.8443 -163.43
Saint Marys AK Wade Hampton 99658 907 PST-1 62.2686 -163.344
White Mountain AK Nome 99784 907 PST-1 64.8657 -163.259
Point Lay AK North Slope 99759 907 PST-1 69.5405 -163.249
Pilot Station AK Wade Hampton 99650 907 PST-1 61.6813 -163.185
Nightmute AK Bethel 99690 907 PST-1 60.7088 -163.1
Deering AK Northwest Arctic 99736 907 PST-1 65.7838 -163.017
Noatak AK Northwest Arctic 99761 907 PST-1 67.2962 -163.01
Kwigillingok AK Bethel 99622 907 PST-1 59.8715 -162.998
Alakanuk AK Wade Hampton 99554 907 PST-1 62.5326 -162.859
Tuntutuliak AK Bethel 99680 907 PST-1 60.57 -162.304
Stebbins AK Nome 99671 907 PST-1 63.4687 -162.257
Elim AK Nome 99739 907 PST-1 64.7591 -162.071
Nunapitchuk AK Bethel 99641 907 PST-1 61.0126 -162.058
Karluk AK Kodiak Island 99608 907 PST-1 60.8807 -162.043
Kasigluk AK Bethel 99609 907 PST-1 60.8807 -162.043
Kotzebue AK Northwest Arctic 99752 907 PST-1 66.9225 -162.033
Eek AK Bethel 99578 907 PST-1 59.8308 -162.015
Marshall AK Wade Hampton 99585 907 PST-1 61.8465 -161.986
King Cove AK Aleutians East 99612 907 PST-1 55.3774 -161.943
Saint Michael AK Nome 99659 907 PST-1 63.2791 -161.773
Napakiak AK Bethel 99634 907 PST-1 60.6749 -161.735
Platinum AK Bethel 99651 907 PST-1 58.7912 -161.48
Bethel AK Bethel 99559 907 PST-1 60.8312 -161.457
Akiachak AK Bethel 99551 907 PST-1 60.8753 -161.403
Kwethluk AK Bethel 99621 907 PST-1 60.7736 -161.387
Goodnews Bay AK Bethel 99589 907 PST-1 59.084 -161.217
Akiak AK Bethel 99552 907 PST-1 60.8812 -161.189
Quinhagak AK Bethel 99655 907 PST-1 59.481 -161.15
Cold Bay AK Aleutians East 99571 907 PST-1 55.8366 -161.112
Russian Mission AK Wade Hampton 99657 907 PST-1 61.7687 -160.976
Tuluksak AK Bethel 99679 907 PST-1 61.1093 -160.951
Koyuk AK Nome 99753 907 PST-1 65.1521 -160.777
Buckland AK Northwest Arctic 99727 907 PST-1 65.8416 -160.704
Sand Point AK Aleutians East 99661 907 PST-1 55.27 -160.682
Unalakleet AK Nome 99684 907 PST-1 63.7235 -160.543
Togiak AK Dillingham 99678 907 PST-1 59.2092 -160.501
Shaktoolik AK Nome 99771 907 PST-1 64.5151 -160.479
Holy Cross AK Yukon-Koyukuk 99602 907 PST-1 62.2311 -160.433
Anvik AK Yukon-Koyukuk 99558 907 PST-1 62.9938 -160.401
Lower Kalskag AK Bethel 99626 907 PST-1 61.5173 -160.355
Kalskag AK Bethel 99607 907 PST-1 61.5427 -160.331
Kiana AK Northwest Arctic 99749 907 PST-1 67.5538 -160.318
Dillingham AK Dillingham 99576 907 PST-1 59.3243 -160.2
Noorvik AK Northwest Arctic 99763 907 PST-1 66.8574 -159.871
Shageluk AK Yukon-Koyukuk 99665 907 PST-1 62.6478 -159.795
Kekaha HI Kauai 96752 808 PST-2 21.9687 -159.709
Grayling AK Yukon-Koyukuk 99590 907 PST-1 64.0784 -159.684
Waimea HI Kauai 96796 808 PST-2 21.9627 -159.671
Makaweli HI Kauai 96769 808 PST-2 21.9512 -159.667
Kaumakani HI Kauai 96747 808 PST-2 21.933 -159.629
Eleele HI Kauai 96705 808 PST-2 21.9184 -159.597
Hanapepe HI Kauai 96716 808 PST-2 21.9196 -159.591
Kalaheo HI Kauai 96741 808 PST-2 21.9224 -159.53
Lawai HI Kauai 96765 808 PST-2 21.9275 -159.511
Koloa HI Kauai 96756 808 PST-2 21.9095 -159.489
Hanalei HI Kauai 96714 808 PST-2 22.2176 -159.482
Princeville HI Kauai 96722 808 PST-2 22.2241 -159.481
Wainwright AK North Slope 99782 907 PST-1 70.5668 -159.43
Kilauea HI Kauai 96754 808 PST-2 22.2133 -159.404
Lihue HI Kauai 96766 808 PST-2 21.9805 -159.37
Hanamaulu HI Kauai 96715 808 PST-2 21.9979 -159.357
Kapaa HI Kauai 96746 808 PST-2 22.0797 -159.35
Anahola HI Kauai 96703 808 PST-2 22.1286 -159.344
Perryville AK Lake and Peninsula 99648 907 PST-1 55.9283 -159.333
Kealia HI Kauai 96751 808 PST-2 22.1058 -159.308
Nulato AK Yukon-Koyukuk 99765 907 PST-1 64.6134 -159.208
Manokotak AK Dillingham 99628 907 PST-1 58.8621 -159.126
Selawik AK Northwest Arctic 99770 907 PST-1 66.2933 -158.965
Kaltag AK Yukon-Koyukuk 99748 907 PST-1 64.3418 -158.724
Aleknagik AK Dillingham 99555 907 PST-1 59.324 -158.641
Port Heiden AK Lake and Peninsula 99549 907 PST-1 56.943 -158.631
Chignik Lagoon AK Lake and Peninsula 99565 907 PST-1 56.1882 -158.446
Chignik AK Lake and Peninsula 99564 907 PST-1 56.2988 -158.409
Chignik AK Lake and Peninsula 99548 907 PST-1 56.2953 -158.402
Waianae HI Honolulu 96792 808 PST-2 21.438 -158.185
Waialua HI Honolulu 96791 808 PST-2 21.5803 -158.127
Kapolei HI Honolulu 96707 808 PST-2 21.3354 -158.092
Haleiwa HI Honolulu 96712 808 PST-2 21.6059 -158.092
Schofield HI Honolulu 96857 808 PST-2 21.4963 -158.065
Kunia HI Honolulu 96759 808 PST-2 21.4576 -158.061
Wheeler Army Airfield HI Honolulu 96854 808 PST-2 21.4877 -158.035
Wahiawa HI Honolulu 96786 808 PST-2 21.5016 -158.031
Ewa Beach HI Honolulu 96706 808 PST-2 21.3305 -158.022
Mililani HI Honolulu 96789 808 PST-2 21.4476 -158.022
Waipahu HI Honolulu 96797 808 PST-2 21.393 -158.012
Kapolei HI Honolulu 96709 808 PST-2 21.3233 -158.006
Clarks Point AK Dillingham 99569 907 PST-1 58.8363 -157.984
Pearl Harbor HI Honolulu 96860 808 PST-2 21.3524 -157.968
Pearl City HI Honolulu 96782 808 PST-2 21.4088 -157.966
На странице:  30  60  120
Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru