Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Ponce PR Ponce 717 787 EST+1 18.0131 -66.6144
Naguabo PR Naguabo 718 787 EST+1 18.2132 -65.7361
Naranjito PR Naranjito 719 787 EST+1 18.3025 -66.2455
Orocovis PR Orocovis 720 787 EST+1 18.2312 -66.3902
Palmer PR Rio Grande 721 787 EST+1 18.3724 -65.7745
Patillas PR Patillas 723 787 EST+1 18.0078 -66.0149
Caguas PR Caguas 725 787 EST+1 18.2343 -66.0394
Caguas PR Caguas 726 787 EST+1 18.2343 -66.0394
Caguas PR Caguas 727 787 EST+1 18.2343 -66.0394
Ponce PR Ponce 728 787 EST+1 18.0131 -66.6144
Canovanas PR Canovanas 729 787 EST+1 18.3797 -65.9068
Ponce PR Ponce 730 787 EST+1 18.0131 -66.6144
Ponce PR Ponce 731 787 EST+1 18.0151 -66.6198
Ponce PR Ponce 732 787 EST+1 18.0369 -66.6132
Ponce PR Ponce 733 787 EST+1 18.0212 -66.6217
Ponce PR Ponce 734 787 EST+1 17.9871 -66.6091
Ceiba PR Ceiba 735 787 EST+1 18.26 -65.64
Cayey PR Cayey 736 787 EST+1 18.1164 -66.1627
Cayey PR Cayey 737 787 EST+1 18.1164 -66.1627
Fajardo PR Fajardo 738 787 EST+1 18.335 -65.6597
Cidra PR Cidra 739 787 EST+1 18.1792 -66.1592
Puerto Real PR Fajardo 740 787 EST+1 18.3349 -65.6322
Punta Santiago PR Humacao 741 787 EST+1 18.1679 -65.744
Ceiba PR Ceiba 742 787 EST+1 18.2382 -65.6278
Rio Blanco PR Naguabo 744 787 EST+1 18.2144 -65.7932
Rio Grande PR Rio Grande 745 787 EST+1 18.3811 -65.8379
Salinas PR Salinas 751 787 EST+1 17.9868 -66.2874
San Lorenzo PR San Lorenzo 754 787 EST+1 18.1911 -65.9617
Santa Isabel PR Santa Isabel 757 787 EST+1 17.9669 -66.4034
Vieques PR Vieques 765 787 EST+1 18.1312 -65.455
Villalba PR Villalba 766 787 EST+1 18.1318 -66.4914
Yabucoa PR Yabucoa 767 787 EST+1 18.0517 -65.8789
Coamo PR Coamo 769 787 EST+1 18.0811 -66.3606
Las Piedras PR Las Piedras 771 787 EST+1 18.1813 -65.8698
Loiza PR Loiza 772 787 EST+1 18.4328 -65.8806
Luquillo PR Luquillo 773 787 EST+1 18.3775 -65.721
Culebra PR Culebra 775 787 EST+1 18.3132 -65.3057
Juncos PR Juncos 777 787 EST+1 18.2285 -65.9168
Gurabo PR Gurabo 778 787 EST+1 18.2561 -65.978
Coto Laurel PR Ponce 780 787 EST+1 18.0499 -66.5519
Comerio PR Comerio 782 787 EST+1 18.2217 -66.225
Corozal PR Corozal 783 787 EST+1 18.3437 -66.3127
Guayama PR Guayama 784 787 EST+1 17.9782 -66.111
Guayama PR Guayanilla 785 787 EST+1 17.9782 -66.111
La Plata PR Aibonito 786 787 EST+1 18.1564 -66.2333
Humacao PR Humacao 791 787 EST+1 18.1545 -65.8197
Humacao PR Humacao 792 787 EST+1 18.1545 -65.8197
Barranquitas PR Barranquitas 794 787 EST+1 18.1877 -66.3093
Juana Diaz PR Juana Diaz 795 787 EST+1 18.0548 -66.5053
Charlotte Amalie VI Saint Thomas 801 340 EST+1 18.3478 -64.9333
Charlotte Amalie VI Saint Thomas 802 340 EST+1 18.3478 -64.9333
Saint Thomas VI Saint Thomas 803 340 EST+1 18.35 -64.9333
Charlotte Amalie VI Saint Thomas 804 340 EST+1 18.35 -64.9333
Saint Thomas VI Saint Thomas 805 340 EST+1 18.3499 -64.9342
Christiansted VI Saint Croix 820 340 EST+1 17.7463 -64.7073
Christiansted VI Saint Croix 821 340 EST+1 17.7463 -64.7073
Christiansted VI Saint Croix 822 340 EST+1 17.7463 -64.7073
Christiansted VI Saint Croix 823 340 EST+1 17.7463 -64.7073
Christiansted VI Saint Croix 824 340 EST+1 17.7463 -64.7073
Cruz Bay VI Saint John 830 340 EST+1 18.3349 -64.7914
На странице:  30  60  120
Страницы:  предыдущая  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru