Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Metlakatla AK Prince Wales-Outer Ketchikan 99926 907 PST-1 55.1314 -131.492
Point Baker AK Prince Wales-Outer Ketchikan 99927 907 PST-1 56.2475 -133.357
Ward Cove AK Ketchikan Gateway 99928 907 PST-1 55.4551 -131.79
Wrangell AK Wrangell-Petersburg 99929 907 PST-1 56.4683 -132.384
Ketchikan AK Ketchikan Gateway 99950 907 PST-1 55.8077 -132.973
Anchorage AK Anchorage 99518 907 PST-1 61.1574 -149.882
Anchorage AK Anchorage 99519 907 PST-1 61.1904 -149.988
Anchorage AK Anchorage 99520 907 PST-1 61.2149 -149.865
Anchorage AK Anchorage 99521 907 PST-1 61.205 -149.745
Anchorage AK Anchorage 99522 907 PST-1 61.1521 -149.923
Anchorage AK Anchorage 99523 907 PST-1 61.168 -149.839
Anchorage AK Anchorage 99524 907 PST-1 61.1878 -149.891
Indian AK Anchorage 99540 907 PST-1 61.1169 -149.902
Adak AK Aleutians West 99546 907 PST-1 51.88 -176.658
Atka AK Aleutians West 99547 907 PST-2 52.1224 -174.43
Chignik AK Lake and Peninsula 99548 907 PST-1 56.2953 -158.402
Port Heiden AK Lake and Peninsula 99549 907 PST-1 56.943 -158.631
Port Lions AK Kodiak Island 99550 907 PST-1 57.8213 -153.077
Akiachak AK Bethel 99551 907 PST-1 60.8753 -161.403
Akiak AK Bethel 99552 907 PST-1 60.8812 -161.189
Akutan AK Aleutians East 99553 907 PST-1 54.1288 -165.916
Alakanuk AK Wade Hampton 99554 907 PST-1 62.5326 -162.859
Aleknagik AK Dillingham 99555 907 PST-1 59.324 -158.641
Anchor Point AK Kenai Peninsula 99556 907 PST-1 59.7776 -151.766
Aniak AK Bethel 99557 907 PST-1 61.476 -156.723
Anvik AK Yukon-Koyukuk 99558 907 PST-1 62.9938 -160.401
Bethel AK Bethel 99559 907 PST-1 60.8312 -161.457
Chefornak AK Bethel 99561 907 PST-1 60.1548 -164.198
Chevak AK Wade Hampton 99563 907 PST-1 61.3518 -164.659
Chignik AK Lake and Peninsula 99564 907 PST-1 56.2988 -158.409
Chignik Lagoon AK Lake and Peninsula 99565 907 PST-1 56.1882 -158.446
Chitina AK Valdez-Cordova 99566 907 PST-1 61.6605 -143.869
Chugiak AK Anchorage 99567 907 PST-1 61.4037 -149.462
Clam Gulch AK Kenai Peninsula 99568 907 PST-1 60.1868 -151.39
Clarks Point AK Dillingham 99569 907 PST-1 58.8363 -157.984
Cold Bay AK Aleutians East 99571 907 PST-1 55.8366 -161.112
Cooper Landing AK Kenai Peninsula 99572 907 PST-1 60.4457 -149.916
Copper Center AK Valdez-Cordova 99573 907 PST-1 61.9202 -145.382
Cordova AK Valdez-Cordova 99574 907 PST-1 60.5427 -145.758
Crooked Creek AK Bethel 99575 907 PST-1 61.8066 -157.937
Dillingham AK Dillingham 99576 907 PST-1 59.3243 -160.2
Eagle River AK Anchorage 99577 907 PST-1 61.3186 -149.536
Eek AK Bethel 99578 907 PST-1 59.8308 -162.015
Egegik AK Lake and Peninsula 99579 907 PST-1 58.1615 -157.194
Ekwok AK Dillingham 99580 907 PST-1 59.3745 -157.6
Emmonak AK Wade Hampton 99581 907 PST-1 62.906 -164.334
False Pass AK Aleutians East 99583 907 PST-1 54.8443 -163.43
Flat AK Yukon-Koyukuk 99584 907 PST-1 61.5081 -156.66
Marshall AK Wade Hampton 99585 907 PST-1 61.8465 -161.986
Gakona AK Valdez-Cordova 99586 907 PST-1 62.3573 -143.002
Girdwood AK Anchorage 99587 907 PST-1 60.9638 -149.124
Glennallen AK Valdez-Cordova 99588 907 PST-1 62.0485 -146.36
Goodnews Bay AK Bethel 99589 907 PST-1 59.084 -161.217
Grayling AK Yukon-Koyukuk 99590 907 PST-1 64.0784 -159.684
Saint George Island AK Aleutians West 99591 907 PST-2 56.5944 -169.619
Anchorage AK Anchorage 99599 907 PST-1 61.2166 -149.868
Holy Cross AK Yukon-Koyukuk 99602 907 PST-1 62.2311 -160.433
Homer AK Kenai Peninsula 99603 907 PST-1 59.6986 -151.493
Hooper Bay AK Wade Hampton 99604 907 PST-1 61.4978 -165.711
Hope AK Kenai Peninsula 99605 907 PST-1 60.9161 -149.636
На странице:  30  60  120
Страницы:  предыдущая  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru