Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Debary FL Volusia 32713 386 EST 28.8846 -81.3061
Deland FL Volusia 32720 386 EST 29.03 -81.3251
Deland FL Volusia 32721 386 EST 29.0276 -81.2929
Deland FL Volusia 32722 386 EST 29.0281 -81.3033
Deland FL Volusia 32724 386 EST 29.0398 -81.2828
Deltona FL Volusia 32725 386 EST 28.8986 -81.2462
Deltona FL Volusia 32728 386 EST 28.8701 -81.2402
Deltona FL Volusia 32738 386 EST 28.9092 -81.1926
Deltona FL Volusia 32739 386 EST 28.9099 -81.2088
Lake Helen FL Volusia 32744 386 EST 28.9843 -81.2315
Debary FL Volusia 32753 386 EST 28.8828 -81.3089
Oak Hill FL Volusia 32759 386 EST 28.865 -80.8629
Orange City FL Volusia 32763 386 EST 28.9471 -81.3006
Osteen FL Volusia 32764 386 EST 28.8472 -81.1418
Orange City FL Volusia 32774 386 EST 28.9486 -81.2988
Bostwick FL Putnam 32007 386 EST 29.7739 -81.6372
Branford FL Suwannee 32008 386 EST 30.0494 -82.9572
Day FL Lafayette 32013 386 EST 30.1888 -83.2898
Lake City FL Columbia 32024 386 EST 30.1894 -82.6394
Lake City FL Columbia 32025 386 EST 30.1861 -82.637
Raiford FL Union 32026 386 30.0636 -82.2367
Fort White FL Columbia 32038 386 EST 30.0238 -82.34
Jasper FL Hamilton 32052 386 EST 30.5197 -82.951
Jennings FL Hamilton 32053 386 EST 30.5646 -83.2465
Lake Butler FL Union 32054 386 EST 30.0202 -82.3398
Lake City FL Columbia 32055 386 EST 30.1876 -82.6338
Lake City FL Columbia 32056 386 EST 30.1903 -82.6387
Live Oak FL Suwannee 32060 386 EST 30.2655 -83.0232
Lulu FL Columbia 32061 386 EST 30.0677 -82.553
McAlpin FL Suwannee 32062 386 EST 30.2949 -82.991
Dowling Park FL Suwannee 32064 386 EST 30.2943 -82.9861
Mayo FL Lafayette 32066 386 EST 30.0543 -83.1758
O'Brien FL Suwannee 32071 386 EST 30.0481 -82.9766
Raiford FL Union 32083 386 EST 30.0918 -82.1958
Wellborn FL Suwannee 32094 386 EST 30.1806 -82.8579
White Springs FL Hamilton 32096 386 EST 30.335 -82.7581
Barberville FL Volusia 32105 386 EST 29.1876 -81.4212
Bunnell FL Flagler 32110 386 EST 29.4641 -81.2446
Crescent City FL Putnam 32112 386 EST 29.4328 -81.5111
Daytona Beach FL Volusia 32114 386 EST 29.1997 -81.0437
Daytona Beach FL Volusia 32115 386 EST 29.2105 -81.023
Daytona Beach Shores FL Volusia 32116 386 EST 29.2161 -81.0058
Daytona Beach FL Volusia 32117 386 EST 29.2364 -81.0578
Daytona Beach FL Volusia 32118 386 EST 29.2086 -81.0025
Daytona Beach FL Volusia 32119 386 EST 29.1491 -81.0251
Daytona Beach FL Volusia 32120 386 EST 29.1954 -81.0497
South Daytona FL Volusia 32121 386 EST 29.1941 -81.0536
Daytona Beach FL Volusia 32122 386 EST 29.1487 -81.0302
Allandale FL Volusia 32123 386 EST 29.1487 -81.0302
Daytona Beach FL Volusia 32124 386 EST 29.1022 -81.093
Daytona Beach FL Volusia 32125 386 EST 29.2348 -81.0584
Daytona Beach FL Volusia 32126 386 EST 29.2283 -81.0064
Port Orange FL Volusia 32127 386 EST 29.113 -80.996
Daytona Beach FL Volusia 32128 386 EST 29.1297 -81.1219
Daytona Beach FL Volusia 32129 386 EST 29.1493 -81.0256
De Leon Springs FL Volusia 32130 386 EST 29.1269 -81.3273
East Palatka FL Putnam 32131 386 EST 29.6636 -81.5625
Edgewater FL Volusia 32132 386 EST 28.9744 -80.9101
Palm Coast FL Flagler 32135 386 EST 29.5453 -81.2268
Flagler Beach FL Flagler 32136 386 EST 29.4478 -81.1211
Palm Coast FL Flagler 32137 386 EST 29.538 -81.2273
Grandin FL Putnam 32138 386 EST 29.7275 -81.9186
Georgetown FL Putnam 32139 386 EST 29.4182 -81.5808
Florahome FL Putnam 32140 386 EST 29.7605 -81.8828
Edgewater FL Volusia 32141 386 EST 28.9439 -80.8959
Palm Coast FL Flagler 32142 386 EST 29.4794 -81.2144
Hollister FL Putnam 32147 386 EST 29.6225 -81.8139
Interlachen FL Putnam 32148 386 EST 29.6411 -81.9046
Interlachen FL Putnam 32149 386 EST 29.6169 -81.8979
Flagler Beach FL Flagler 32151 386 EST 29.4703 -81.13
Lake Como FL Putnam 32157 386 EST 29.4764 -81.5746
Palm Coast FL Flagler 32164 386 EST 29.5338 -81.2274
New Smyrna Beach FL Volusia 32168 386 EST 29.0133 -81.0214
New Smyrna Beach FL Volusia 32169 386 EST 28.9853 -80.8705
New Smyrna Beach FL Volusia 32170 386 EST 29.0256 -80.9272
Ormond Beach FL Volusia 32173 386 EST 29.2941 -81.0946
Ormond Beach FL Volusia 32174 386 EST 29.2867 -81.1238
Ormond Beach FL Volusia 32175 386 EST 29.2855 -81.0561
Ormond Beach FL Volusia 32176 386 EST 29.326 -81.0567
Palatka FL Putnam 32177 386 EST 29.6417 -81.6605
Palatka FL Putnam 32178 386 EST 29.6483 -81.6377
Pierson FL Volusia 32180 386 EST 29.2243 -81.4675
Pomona Park FL Putnam 32181 386 EST 29.471 -81.6164
San Mateo FL Putnam 32187 386 EST 29.5716 -81.5612
Satsuma FL Putnam 32189 386 EST 29.5658 -81.6356
Seville FL Volusia 32190 386 EST 29.3427 -81.5082
Welaka FL Putnam 32193 386 EST 29.4804 -81.6723
Daytona Beach FL Volusia 32198 386 EST 29.1954 -81.0497
Adamsville RI Newport 2801 401 EST 41.5437 -71.1382
Albion RI Providence 2802 401 EST 41.9531 -71.4569
Ashaway RI Washington 2804 401 EST 41.4286 -71.7762
Barrington RI Bristol 2806 401 EST 41.7435 -71.3187
Block Island RI Washington 2807 401 EST 41.1769 -71.5703
Bradford RI Washington 2808 401 EST 41.4048 -71.7496
Bristol RI Bristol 2809 401 EST 41.685 -71.2686
Carolina RI Washington 2812 401 EST 41.4754 -71.6509
Charlestown RI Washington 2813 401 EST 41.4108 -71.6471
Chepachet RI Providence 2814 401 EST 41.902 -71.6872
Clayville RI Providence 2815 401 EST 41.7925 -71.6543
Coventry RI Kent 2816 401 EST 41.6898 -71.5904
West Greenwich RI Kent 2817 401 EST 41.6261 -71.6269
East Greenwich RI Kent 2818 401 EST 41.6417 -71.5011
Exeter RI Washington 2822 401 EST 41.5668 -71.6513
Fiskeville RI Providence 2823 401 EST 41.7337 -71.5467
Forestdale RI Providence 2824 401 EST 41.9458 -71.7003
Foster RI Providence 2825 401 EST 41.785 -71.7278
Glendale RI Providence 2826 401 EST 41.9848 -71.6281
Greene RI Kent 2827 401 EST 41.6993 -71.7358
Greenville RI Providence 2828 401 EST 41.8788 -71.5487
Harmony RI Providence 2829 401 EST 41.884 -71.5947
Harrisville RI Providence 2830 401 EST 41.9747 -71.6544
Hope RI Providence 2831 401 EST 41.742 -71.5733
Hope Valley RI Washington 2832 401 EST 41.5027 -71.7314
Hopkinton RI Washington 2833 401 EST 41.4719 -71.7782
Jamestown RI Newport 2835 401 EST 41.5358 -71.3763
Kenyon RI Washington 2836 401 EST 41.4832 -71.6885
Little Compton RI Newport 2837 401 EST 41.5103 -71.1641
Manville RI Providence 2838 401 EST 41.966 -71.4743
Mapleville RI Providence 2839 401 EST 41.9418 -71.6359
Newport RI Newport 2840 401 EST 41.4764 -71.3099
На странице:  30  60  120
Страницы:  ...  предыдущая  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru