Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Philadelphia PA Philadelphia 19155 215 EST 40.0965 -74.9786
Philadelphia PA Philadelphia 19160 215 EST 40.0124 -75.1464
Philadelphia PA Philadelphia 19161 215 EST 40.0622 -75.0798
Philadelphia PA Philadelphia 19162 215 EST 39.9546 -75.1824
Philadelphia PA Philadelphia 19170 215 EST 39.9546 -75.1824
Philadelphia PA Philadelphia 19171 215 EST 39.9534 -75.1555
Philadelphia PA Philadelphia 19172 215 EST 39.9475 -75.1494
Philadelphia PA Philadelphia 19173 215 EST 39.9532 -75.1697
Philadelphia PA Philadelphia 19175 215 EST 39.9508 -75.1518
Philadelphia PA Philadelphia 19177 215 EST 39.9493 -75.1511
Philadelphia PA Philadelphia 19178 215 EST 39.9546 -75.1824
Philadelphia PA Philadelphia 19179 215 EST 40.0322 -75.1766
Philadelphia PA Philadelphia 19181 215 EST 39.9506 -75.1469
Philadelphia PA Philadelphia 19182 215 EST 39.9491 -75.1518
Colonial Penn (BRM) PA Philadelphia 19183 215 EST 39.9551 -75.1706
Philadelphia PA Philadelphia 19184 215 EST 39.9546 -75.1824
Philadelphia PA Philadelphia 19185 215 EST 39.89 -75.1702
Philadelphia PA Philadelphia 19187 215 EST 39.9525 -75.1664
Philadelphia PA Philadelphia 19188 215 EST 39.9643 -75.1607
Philadelphia PA Philadelphia 19191 215 EST 39.9525 -75.1665
Philadelphia PA Philadelphia 19192 215 EST 39.9543 -75.1832
Philadelphia PA Philadelphia 19193 215 EST 39.9546 -75.1824
Philadelphia PA Philadelphia 19194 215 EST 39.9549 -75.1836
Philadelphia PA Philadelphia 19196 215 EST 39.9546 -75.1824
Philadelphia PA Philadelphia 19197 215 EST 39.9546 -75.1824
Philadelphia PA Philadelphia 19244 215 EST 39.9527 -75.1499
Philadelphia PA Philadelphia 19255 215 EST 39.9522 -75.1641
North Wales PA Montgomery 19436 215 EST 40.2044 -75.2513
Gwynedd Valley PA Montgomery 19437 215 EST 40.1829 -75.2592
Harleysville PA Montgomery 19438 215 EST 40.2661 -75.3857
Hatfield PA Montgomery 19440 215 EST 40.2716 -75.2925
Harleysville PA Montgomery 19441 215 EST 40.2784 -75.388
Kulpsville PA Montgomery 19443 215 EST 40.2474 -75.34
Lansdale PA Montgomery 19446 215 EST 40.2375 -75.2914
Lederach PA Montgomery 19450 215 EST 40.2645 -75.4185
Mainland PA Montgomery 19451 215 EST 40.2651 -75.355
North Wales PA Montgomery 19454 215 EST 40.2173 -75.2566
North Wales PA Montgomery 19455 215 EST 40.2106 -75.2754
Spring House PA Montgomery 19477 215 EST 40.1843 -75.2333
West Point PA Montgomery 19486 215 EST 40.2082 -75.3029
Cleveland OH Cuyahoga 44102 216 EST 41.4729 -81.7374
Cleveland OH Cuyahoga 44103 216 EST 41.514 -81.641
Cleveland OH Cuyahoga 44104 216 EST 41.483 -81.631
Cleveland OH Cuyahoga 44105 216 EST 41.4503 -81.6341
Cleveland OH Cuyahoga 44106 216 EST 41.5073 -81.6046
Cleveland OH Cuyahoga 44107 216 EST 41.4817 -81.8006
Cleveland OH Cuyahoga 44108 216 EST 41.543 -81.6097
Cleveland OH Cuyahoga 44109 216 EST 41.4481 -81.6994
Cleveland OH Cuyahoga 44110 216 EST 41.5659 -81.5713
Cleveland OH Cuyahoga 44111 216 EST 41.4579 -81.786
Cleveland OH Cuyahoga 44112 216 EST 41.5351 -81.5761
Cleveland OH Cuyahoga 44113 216 EST 41.4837 -81.6935
Cleveland OH Cuyahoga 44114 216 EST 41.5088 -81.674
Cleveland OH Cuyahoga 44115 216 EST 41.4946 -81.6755
Cleveland OH Cuyahoga 44117 216 EST 41.5684 -81.5294
Cleveland OH Cuyahoga 44118 216 EST 41.5045 -81.55
Cleveland OH Cuyahoga 44119 216 EST 41.5877 -81.5437
Cleveland OH Cuyahoga 44120 216 EST 41.473 -81.5781
Cleveland OH Cuyahoga 44121 216 EST 41.527 -81.5326
Cleveland OH Cuyahoga 44122 216 EST 41.4709 -81.5098
Cleveland OH Cuyahoga 44123 216 EST 41.6049 -81.5245
Cleveland OH Cuyahoga 44125 216 EST 41.4202 -81.6547
Cleveland OH Cuyahoga 44127 216 EST 41.4703 -81.6494
Cleveland OH Cuyahoga 44128 216 EST 41.4397 -81.5345
Cleveland OH Cuyahoga 44131 216 EST 41.3914 -81.6484
Cleveland OH Cuyahoga 44132 216 EST 41.6077 -81.5066
Cleveland OH Cuyahoga 44135 216 EST 41.4344 -81.8021
Cleveland OH Cuyahoga 44137 216 EST 41.4122 -81.5566
Cleveland OH Cuyahoga 44142 216 EST 41.3963 -81.8343
Cleveland OH Cuyahoga 44144 216 EST 41.4364 -81.7448
Cleveland OH Cuyahoga 44178 216 EST 41.5 -81.6947
Cleveland OH Cuyahoga 44181 216 EST 41.4583 -81.7887
Cleveland OH Cuyahoga 44185 216 EST 41.5004 -81.6871
Cleveland OH Cuyahoga 44188 216 EST 41.4024 -81.8268
Cleveland OH Cuyahoga 44189 216 EST 41.4773 -81.7412
Cleveland OH Cuyahoga 44190 216 EST 41.5037 -81.6209
Cleveland OH Cuyahoga 44191 216 EST 41.4833 -81.7032
Cleveland OH Cuyahoga 44192 216 EST 41.5003 -81.6866
Cleveland OH Cuyahoga 44193 216 EST 41.5023 -81.6956
Cleveland OH Cuyahoga 44194 216 EST 41.5162 -81.6748
Cleveland OH Cuyahoga 44195 216 EST 41.5037 -81.6209
Cleveland OH Cuyahoga 44197 216 EST 41.4797 -81.6785
Cleveland OH Cuyahoga 44198 216 EST 41.4917 -81.6746
Cleveland OH Cuyahoga 44199 216 EST 41.5047 -81.6911
Fisher IL Champaign 61843 217 CST 40.3158 -88.3474
Fithian IL Vermilion 61844 217 CST 40.0703 -87.7771
Foosland IL Champaign 61845 217 CST 40.3594 -88.4282
Georgetown IL Vermilion 61846 217 CST 39.9807 -87.635
Gifford IL Champaign 61847 217 CST 40.3055 -88.0219
Henning IL Vermilion 61848 217 CST 40.3052 -87.7003
Homer IL Champaign 61849 217 CST 40.0348 -87.9593
Indianola IL Vermilion 61850 217 CST 39.9257 -87.7402
Ivesdale IL Champaign 61851 217 CST 39.9439 -88.4562
Longview IL Champaign 61852 217 CST 39.8868 -88.0629
Mahomet IL Champaign 61853 217 CST 40.1991 -88.393
Mansfield IL Piatt 61854 217 CST 40.212 -88.5071
Milmine IL Piatt 61855 217 CST 39.8901 -88.641
Monticello IL Piatt 61856 217 CST 40.0264 -88.5798
Muncie IL Vermilion 61857 217 CST 40.1158 -87.8456
Oakwood IL Vermilion 61858 217 CST 40.11 -87.7753
Ogden IL Champaign 61859 217 CST 40.1135 -87.9571
Penfield IL Champaign 61862 217 CST 40.2721 -88.0419
Pesotum IL Champaign 61863 217 CST 39.9143 -88.274
Philo IL Champaign 61864 217 CST 40.0038 -88.1565
Potomac IL Vermilion 61865 217 CST 40.3064 -87.8004
Rantoul IL Champaign 61866 217 CST 40.3092 -88.151
Ridge Farm IL Vermilion 61870 217 CST 39.896 -87.6506
Royal IL Champaign 61871 217 CST 40.1926 -87.9688
Sadorus IL Champaign 61872 217 CST 39.9659 -88.3465
Saint Joseph IL Champaign 61873 217 CST 40.1125 -88.043
Savoy IL Champaign 61874 217 CST 40.0656 -88.252
Seymour IL Champaign 61875 217 CST 40.1605 -88.4362
Sidell IL Vermilion 61876 217 CST 39.9109 -87.8229
Sidney IL Champaign 61877 217 CST 40.0238 -88.0731
Thomasboro IL Champaign 61878 217 CST 40.2428 -88.184
Tolono IL Champaign 61880 217 CST 39.9881 -88.2613
Weldon IL De Witt 61882 217 CST 40.1233 -88.7501
Westville IL Vermilion 61883 217 CST 40.0445 -87.6384
White Heath IL Piatt 61884 217 CST 40.1025 -88.5083
Arcola IL Douglas 61910 217 CST 39.684 -88.3058
На странице:  30  60  120
Страницы:  ...  предыдущая  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru