Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Duquesne PA Allegheny 15110 412 EST 40.3708 -79.8533
East Pittsburgh PA Allegheny 15112 412 EST 40.4032 -79.8382
Glenshaw PA Allegheny 15116 412 EST 40.5215 -79.9488
Homestead PA Allegheny 15120 412 EST 40.3921 -79.9093
West Mifflin PA Allegheny 15122 412 EST 40.3618 -79.8996
Pittsburgh PA Allegheny 15123 412 EST 40.3423 -79.9547
Ingomar PA Allegheny 15127 412 EST 40.5845 -80.0559
Library PA Allegheny 15129 412 EST 40.2932 -79.9974
McKeesport PA Allegheny 15130 412 EST 40.34 -79.843
White Oak PA Allegheny 15131 412 EST 40.3306 -79.8062
McKeesport PA Allegheny 15132 412 EST 40.3406 -79.8412
McKeesport PA Allegheny 15133 412 EST 40.3302 -79.8653
McKeesport PA Allegheny 15134 412 EST 40.3415 -79.8443
McKeesport PA Allegheny 15135 412 EST 40.2996 -79.819
McKees Rocks PA Allegheny 15136 412 EST 40.4711 -80.089
North Versailles PA Allegheny 15137 412 EST 40.3914 -79.8369
Oakmont PA Allegheny 15139 412 EST 40.5193 -79.8369
Pitcairn PA Allegheny 15140 412 EST 40.4065 -79.7758
Presto PA Allegheny 15142 412 EST 40.3783 -80.1221
Sewickley PA Allegheny 15143 412 EST 40.5715 -80.1504
Turtle Creek PA Allegheny 15145 412 EST 40.412 -79.8243
Monroeville PA Allegheny 15146 412 EST 40.4261 -79.7631
Verona PA Allegheny 15147 412 EST 40.4922 -79.833
Wilmerding PA Allegheny 15148 412 EST 40.3886 -79.7969
Sewickley PA Allegheny 15189 412 EST 40.5397 -80.1805
Pittsburgh PA Allegheny 15201 412 EST 40.4734 -79.9535
Pittsburgh PA Allegheny 15202 412 EST 40.5095 -80.0642
Pittsburgh PA Allegheny 15203 412 EST 40.4249 -79.981
Pittsburgh PA Allegheny 15204 412 EST 40.4553 -80.0612
Pittsburgh PA Allegheny 15205 412 EST 40.4095 -80.0107
Pittsburgh PA Allegheny 15206 412 EST 40.4678 -79.9134
Pittsburgh PA Allegheny 15207 412 EST 40.4038 -79.9261
Pittsburgh PA Allegheny 15208 412 EST 40.4545 -79.9011
Pittsburgh PA Allegheny 15209 412 EST 40.5023 -79.9789
Pittsburgh PA Allegheny 15210 412 EST 40.4049 -79.9726
Pittsburgh PA Allegheny 15211 412 EST 40.4327 -79.9457
Pittsburgh PA Allegheny 15212 412 EST 40.4699 -80.0157
Pittsburgh PA Allegheny 15213 412 EST 40.4443 -79.9549
Pittsburgh PA Allegheny 15214 412 EST 40.4847 -80.0208
Pittsburgh PA Allegheny 15215 412 EST 40.5038 -79.912
Pittsburgh PA Allegheny 15216 412 EST 40.4033 -80.0363
Pittsburgh PA Allegheny 15217 412 EST 40.4309 -79.9235
Pittsburgh PA Allegheny 15218 412 EST 40.425 -79.889
Pittsburgh PA Allegheny 15219 412 EST 40.4451 -79.9785
Pittsburgh PA Allegheny 15220 412 EST 40.418 -80.0525
Pittsburgh PA Allegheny 15221 412 EST 40.4359 -79.867
Pittsburgh PA Allegheny 15222 412 EST 40.4476 -79.9909
Pittsburgh PA Allegheny 15223 412 EST 40.4687 -79.9572
Pittsburgh PA Allegheny 15224 412 EST 40.4641 -79.9471
Neville Island PA Allegheny 15225 412 EST 40.5151 -80.0878
Pittsburgh PA Allegheny 15226 412 EST 40.4021 -80.0157
Pittsburgh PA Allegheny 15227 412 EST 40.4267 -79.9691
Pittsburgh PA Allegheny 15228 412 EST 40.3778 -80.0394
Pittsburgh PA Allegheny 15229 412 EST 40.5165 -80.0388
Pittsburgh PA Allegheny 15230 412 EST 40.5091 -80.0789
Pittsburgh PA Allegheny 15231 412 EST 40.5025 -80.1922
Pittsburgh PA Allegheny 15232 412 EST 40.4521 -79.9322
Pittsburgh PA Allegheny 15233 412 EST 40.4626 -80.0287
Pittsburgh PA Allegheny 15234 412 EST 40.3715 -80.0214
Pittsburgh PA Allegheny 15235 412 EST 40.445 -79.9138
Pittsburgh PA Allegheny 15236 412 EST 40.3889 -79.9272
Pittsburgh PA Allegheny 15237 412 EST 40.5473 -80.0486
Pittsburgh PA Allegheny 15238 412 EST 40.5309 -79.8798
Pittsburgh PA Allegheny 15239 412 EST 40.4823 -79.7476
Pittsburgh PA Allegheny 15240 412 EST 40.4461 -79.9622
Pittsburgh PA Allegheny 15241 412 EST 40.3576 -80.06
Green Tree PA Allegheny 15242 412 EST 40.4199 -80.0471
Pittsburgh PA Allegheny 15243 412 EST 40.3763 -80.0691
Montour PA Allegheny 15244 412 EST 40.4442 -80.1431
Pittsburgh PA Allegheny 15250 412 EST 40.445 -79.952
Pittsburgh PA Allegheny 15251 412 EST 40.445 -79.952
Pittsburgh PA Allegheny 15252 412 EST 40.44 -79.9969
Pittsburgh PA Allegheny 15253 412 EST 40.459 -80.0218
Pittsburgh PA Allegheny 15254 412 EST 40.44 -79.997
Pittsburgh PA Allegheny 15255 412 EST 40.459 -80.0218
Pittsburgh PA Allegheny 15257 412 EST 40.44 -79.997
Pittsburgh PA Allegheny 15258 412 EST 40.44 -79.997
Pittsburgh PA Allegheny 15259 412 EST 40.44 -79.997
Pittsburgh PA Allegheny 15260 412 EST 40.4404 -79.9451
Pittsburgh PA Allegheny 15261 412 EST 40.4417 -79.9564
Pittsburgh PA Allegheny 15262 412 EST 40.4716 -79.9898
Pittsburgh PA Allegheny 15263 412 EST 40.4424 -80.0234
Pittsburgh PA Allegheny 15264 412 EST 40.4433 -79.9551
Pittsburgh PA Allegheny 15265 412 EST 40.4413 -80.0004
Pittsburgh PA Allegheny 15267 412 EST 40.4683 -80.0374
Pittsburgh PA Allegheny 15268 412 EST 40.4865 -79.7338
Pittsburgh PA Allegheny 15270 412 EST 40.4043 -80.0347
Pittsburgh PA Allegheny 15272 412 EST 40.4425 -80.0048
Pittsburgh PA Allegheny 15274 412 EST 40.4433 -79.9551
Pittsburgh PA Allegheny 15275 412 EST 40.4381 -80.0937
Pittsburgh PA Allegheny 15276 412 EST 40.4381 -80.0937
Pittsburgh PA Allegheny 15277 412 EST 40.4398 -80.098
Pittsburgh PA Allegheny 15278 412 EST 40.5091 -80.0789
Pittsburgh PA Allegheny 15279 412 EST 40.4683 -80.0374
Pittsburgh PA Allegheny 15281 412 EST 40.4406 -79.9988
Pittsburgh PA Allegheny 15282 412 EST 40.4357 -79.9923
Pittsburgh PA Allegheny 15283 412 EST 40.4194 -80.0469
Pittsburgh PA Allegheny 15285 412 EST 40.4392 -79.9767
Pittsburgh PA Allegheny 15286 412 EST 40.4589 -80.0303
Pittsburgh PA Allegheny 15290 412 EST 40.5085 -80.0786
Pittsburgh PA Allegheny 15295 412 EST 40.4406 -79.9961
Cecil PA Washington 15321 412 EST 40.3189 -80.1912
Agawam MA Hampden 1001 413 EST 42.0707 -72.625
Amherst MA Hampshire 1002 413 EST 42.3769 -72.4691
Amherst MA Hampshire 1003 413 EST 42.4039 -72.5299
Amherst MA Hampshire 1004 413 EST 42.3844 -72.5136
Belchertown MA Hampshire 1007 413 EST 42.2789 -72.4102
Blandford MA Hampden 1008 413 EST 42.1432 -72.9303
Bondsville MA Hampden 1009 413 EST 42.2088 -72.3448
Brimfield MA Hampden 1010 413 EST 42.1151 -72.2014
Chester MA Hampden 1011 413 EST 42.2851 -72.9683
Chesterfield MA Hampshire 1012 413 EST 42.3859 -72.8351
Chicopee MA Hampden 1013 413 EST 42.1613 -72.6064
Chicopee MA Hampden 1014 413 EST 42.1759 -72.5731
Chicopee MA Hampden 1020 413 EST 42.175 -72.5721
Chicopee MA Hampden 1021 413 EST 42.1759 -72.5731
Chicopee MA Hampden 1022 413 EST 42.1927 -72.5585
Cummington MA Hampshire 1026 413 EST 42.4279 -72.9003
Easthampton MA Hampshire 1027 413 EST 42.2914 -72.7177
East Longmeadow MA Hampden 1028 413 EST 42.0682 -72.5061
На странице:  30  60  120
Страницы:  ...  предыдущая  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru