Город Штат Округ Индекс Телефонный код Часовой пояс Широта Долгота
Anchorage AK Anchorage 99503 907 PST-1 61.1904 -149.89
Anchorage AK Anchorage 99510 907 PST-1 61.2207 -149.883
Anchorage AK Anchorage 99518 907 PST-1 61.1574 -149.882
Anchorage AK Anchorage 99509 907 PST-1 61.1784 -149.88
Anchorage AK Anchorage 99501 907 PST-1 61.2157 -149.869
Anchorage AK Anchorage 99599 907 PST-1 61.2166 -149.868
Anchorage AK Anchorage 99513 907 PST-1 61.2159 -149.867
Anchorage AK Anchorage 99520 907 PST-1 61.2149 -149.865
Anchorage AK Anchorage 99511 907 PST-1 61.1152 -149.863
Anchorage AK Anchorage 99695 907 PST-1 61.2149 -149.863
Rampart AK Yukon-Koyukuk 99767 907 PST-1 65.4915 -149.857
Anchorage AK Anchorage 99523 907 PST-1 61.168 -149.839
Big Lake AK Matanuska-Susitna 99652 907 PST-1 61.534 -149.835
Anchorage AK Anchorage 99514 907 PST-1 61.2093 -149.829
Anchorage AK Anchorage 99507 907 PST-1 61.1549 -149.828
Anchorage AK Anchorage 99508 907 PST-1 61.2019 -149.816
Elmendorf AFB AK Anchorage 99506 907 PST-1 61.2853 -149.796
Houston AK Matanuska-Susitna 99694 907 PST-1 61.4928 -149.793
Anchorage AK Anchorage 99516 907 PST-1 61.1047 -149.778
Anchorage AK Anchorage 99504 907 PST-1 61.2032 -149.749
Anchorage AK Anchorage 99521 907 PST-1 61.205 -149.745
Fort Richardson AK Anchorage 99505 907 PST-1 61.2565 -149.689
Minto AK Yukon-Koyukuk 99758 907 PST-1 65.0455 -149.646
Hope AK Kenai Peninsula 99605 907 PST-1 60.9161 -149.636
Eagle River AK Anchorage 99577 907 PST-1 61.3186 -149.536
Chugiak AK Anchorage 99567 907 PST-1 61.4037 -149.462
Seward AK Kenai Peninsula 99664 907 PST-1 60.1378 -149.438
Wasilla AK Matanuska-Susitna 99687 907 PST-1 61.5935 -149.415
Wasilla AK Matanuska-Susitna 99654 907 PST-1 61.5952 -149.408
Moose Pass AK Kenai Peninsula 99631 907 PST-1 60.6116 -149.249
На странице:  30  60  120
Страницы:  ...  предыдущая  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  следующая  ...
 
Рассказать о этой странице:

Рейтинг@Mail.ru